OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE
(frequenza on-line )
1,5 punti graduatorie personale ATA
SCHEDA CORSO
Iscritti | Massimo 15 iscritti |
Durata complessiva | 600 ore |
Frequenza | In aula 360 ore |
Qualifica in uscita | Qualifica Professionale presente nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni ex D.G.R. 223/2014 per la figura di Operatore Amministrativo |
Quadro europeo delle qualifiche | EQF3 |
Requisiti di accesso | Obbligo scolastico |
Esame finale | Prova pratica – scritta – orale (Commissione Pubblica Regionale) Qualifica – EQF 3 (Quadro europeo delle qualifiche) |
Strutture convenzionate per stage | Enti Privati – 240 ore |
Certificazione finale | A coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore e che avranno superato l’esame finale, da parte della Commissione Regionale verrà rilasciata la qualifica Qualifica Professionale presente nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni ex D.G.R. 223/2014 per la figura di OPERATORE AMMINISTRATIVO valida giuridicamente su tutto il territorio nazionale ed europeo |
SEDE DEL CORSO | ALBAGAMMA FORMAZIONE IT Marketing s.r.l. Via Croce Rossa, 25 – 82100 Benevento Tel. +39 0824.351.221 – +39 0824.776.756 – 393 9569163 Sito: www.formazione.albagamma.it |
DESCRIZIONE SINTETICA |
---|
L’Operatore amministrativo-segretariale è in grado di organizzare e gestire attività di segreteria nei diversi aspetti tecnici, organizzativi e tecnologici, valutando e gestendo le priorità e le esigenze espresse. |
AREA PROFESSIONALE |
Amministrazione e controllo d’impresa |
UNITÀ DI COMPETENZA | CAPACITÀ (ESSERE IN GRADO DI) |
CONOSCENZE (CONOSCERE) |
---|---|---|
1. Gestione flussi informativi e comunicativi | Utilizzare i mezzi per il ricevimento e la trasmissione di comunicazioni interne ed esterne all’ufficio: telefono, fax, e-mail, ecc. |
|
Distinguere gli elementi identificativi delle comunicazioni in entrata per lo smistamento ed applicarli a quelle in uscita | ||
Individuare ed applicare modalità manuali ed informatiche di protocollo, classificazione ed archiviazione dei documenti d’ufficio | ||
Identificare modalità per rimuovere ostacoli nelle relazioni comunicative interne esterne all’azienda | ||
2. Sistematizzazione informazioni e testi scritti | Applicare le principali tecniche per la redazione di lettere, comunicati, avvisi e convocazioni d’uso comune | |
Utilizzare gli applicativi informatici per la redazione di tabelle, presentazioni, statistiche e report per interlocutori interni ed esterni | ||
Comprendere ed interpretare linguaggio e significati della comunicazione scritta e orale in lingua straniera | ||
Valutare la correttezza di un testo scritto (grammatica e sintassi) e la sua rispondenza con gli obiettivi comunicazionali definiti | ||
3. Trattamento documenti amministrativo-contabili | Distinguere gli elementi costitutivi di un documento contabile per le operazioni di archiviazione e registrazione | |
Applicare tecniche di archiviazione e registrazione di prima nota di documenti contabili anche con l’ausilio di software applicativi specifici | ||
Adottare procedure per la redazione ed emissione dei documenti di vendita ed acquisto (ordini, bolle, ricevute, fatture) | ||
Valutare correttezza delle transazioni economiche nella relazione con servizi e interlocutori esterni all’azienda | ||
4. Organizzazione riunioni ed eventi di lavoro | Individuare e riconoscere disponibilità ed urgenze nella pianificazione di riunioni ed eventi di lavoro | |
Definire ambienti e strumentazioni adeguati per riunioni ed eventi in coerenza con politiche e strategie aziendali | ||
Distinguere costi e ricavi a preventivo per la formulazione di budget di riunioni ed eventi di lavoro | ||
Adottare procedure per l’organizzazione di trasferte e la prenotazione di biglietti di viaggio e pernottamenti |
LIVELLO EQF |
---|
3° livello |
PROFILI COLLEGATI – COLLEGABILI ALLA FIGURA | |
---|---|
Sistema di riferimento | Denominazione |
NUP | 4.1.1.4.0 Personale di segreteria n4.1.2.1.0 Aiuto contabili e assimilati |
Repertorio delle professioni ISFOL | Segreteria e lavori di ufficio – L’Assistente amministrativo – La Segretaria di direzione |
Riferimenti per lo sviluppo, la valutazione, la formalizzazione e la certificazione delle competenze
UNITÀ DI COMPETENZA 1. Gestione flussi informativi e comunicativi |
||
---|---|---|
INDICATORI | CAPACITÀ | CONOSCENZE |
|
|
|
RISULTATO ATTESO | ||
Comunicazioni acquisite, archiviate e trasmesse |
UNITÀ DI COMPETENZA 2. Sistematizzazione informazioni e testi scritti |
||
---|---|---|
INDICATORI | CAPACITÀ | CONOSCENZE |
|
|
|
RISULTATO ATTESO | ||
Documenti redatti correttamente nei contenuti e nella forma grafica |
UNITÀ DI COMPETENZA 3. Trattamento documenti amministrativo-contabili |
||
---|---|---|
INDICATORI | CAPACITÀ | CONOSCENZE |
|
|
|
RISULTATO ATTESO | ||
Documenti contabili correttamente registrati ed archiviati |
UNITÀ DI COMPETENZA 4. Organizzazione riunioni ed eventi di lavoro |
||
---|---|---|
INDICATORI | CAPACITÀ | CONOSCENZE |
|
|
|
RISULTATO ATTESO | ||
Riunioni ed eventi di lavoro configurati secondo i bisogni e le richieste esplicitate |